1J54鐵鎳軟磁合金
◇規(guī)格:
冷軋帶材:0.03-0.10×180-250mm
0.10-1.00×10-250mm
1.00-2.50×100-250mm
冷拉絲材:φ0.10-6.00mm
熱軋扁材:4.50-20.00×50-250mm
熱鍛棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒
◇產品特點:
具有較高的飽和磁感應和高的磁導率。
◇產品用途:
中等磁場中使用的各種變壓器、繼電器、電磁離合器、扼流圈及磁路零件的鐵芯、靴、耳機膜片、接地漏電短路器用繼電器零件、煤氣安全閥、磁屏蔽、陀螺儀、自動同步馬達、電子表微型馬達等。
1J54化學成分(wt%):
合號 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe |
不大于 | |||||||||||
1J54 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 1.10-1.40 | 49.5-51.0 | 3.80-4.20 | - | - | ≤0.20 | 余量 |
隆繼精密中磁導率較飽和磁感應強度軟磁合金的直流磁性能:
合號 | 產品類別 | 級別 | 厚度或直徑mm | 在0.4A/m磁場強度中的磁導率μ0.4(mH/m) | 大磁導率μm(mH/m) | 矯頑力(在飽和磁感應強度下)Hc/A·m-1 | 飽和磁感應強度Bs/T |
不小于 | 不大于 | ||||||
1J54 | 冷軋帶材 | Ⅰ | 0.03-0.04 | 1520(1.9) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
0.05-0.09 | 2000(2.5) | 20000(25) | 16 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 12 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3040(3.8) | 28000(35) | 9.6 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3200(4.0) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
0.51-1.00 | 3040(3.8) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
Ⅱ | 0.03-0.04 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | ||
0.05-0.09 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 3120(3.9) | 28000(35) | 10 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3120(3.9) | 30000(37.5) | 10 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3520(4.4) | 35200(44) | 8 | 1.0 | |||
熱軋扁材 | 4.5-20 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
熱鍛棒材 | 20-100 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
1J54軟磁合金-1J54鐵鎳合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網