431不銹鋼是一種高鉻低鎳高淬透性馬氏體不銹鋼,具有高強度和良好的耐腐蝕性,通常在拉伸范圍850 - 1000 Mpa(條件T)布氏范圍248 - 302內硬化和回火。
年級 | UNS 沒有 | 老英國 | 歐洲標準 | 瑞典 | 日本JIS | ||
學士學位 | 恩 | 不 | 名稱 | ||||
431 | S43100 | 431S29 | 57 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 2321 | SUS 431 |
年級 | C | 錳 | 硅 | 磷 | 小號 | 鉻 | 你 | |
431 | 分鐘。
最大限度。 | –
0.20 | –
1 | –
1 | –
0.04 | –
0.03 | 15
17 | 1.25
2.50 |
回火溫度 (°C) | 抗拉強度 (MPa) | 屈服強度 0.2% 證明 (MPa) | 伸長率 (% in 50mm) | 布氏硬度 (HB) | 沖擊夏比 V (J) |
退火 * | 862 | 655 | 20 | 最大 285 | – |
204 | 1345 | 1055 | 20 | 388 | 50 |
316 | 1295 | 1035 | 19 | 375 | 53 |
427 | 1350 | 1080 | 19 | 388 | # |
538 | 1140 | 965 | 19 | 321 | # |
593 | 1015 | 770 | 20 | 293 | 64 |
650 | 960 | 695 | 20 | 277 | 84 |
431 不銹鋼對鹽水有相當大的抵抗力,但與 316 級鋼相比,它們對熱帶水的抵抗力較差。431 鋼的整體耐腐蝕性能與 304 鋼相似或略低。具有光滑表面光潔度的 431 不銹鋼在回火和硬化條件下表現良好。
431 不銹鋼在 925°C 的間歇條件下和 870°C 的連續運行條件下耐結垢。一般來說,由于機械性能的損失,這些鋼不能在高于標準回火溫度的溫度下使用。
431 已成功用于各種飛機和一般工業應用。這些包括緊固件、螺栓、閥門部件和化學設備。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網